LQW2BAS10NG00 0805 Induttori dimensione 10nH
LQW2BAS10NG00 0805 Induttori dimensione 10nH
- Murata
- LQW2BAS10NG00
- Codice dimensione 2015 (0805) in mm (in pollici), tipo con avvolgimento orizzontale
Applicazioni
Applicazioni non idonee
Assicurati di leggere e rispettare queste "Precauzioni per l'uso".
Applicazioni specifiche
Attrezzature di consumo,Attrezzature mediche [GHTF A/B/C] esclusi impianti, chirurgia e iniettori automatici,Attrezzature industriali esclusi trasporti, strutture ed apparecchiature energetiche
Fare riferimento al nostro sito Web e alle specifiche, ecc. per informazioni su prestazioni, funzioni, qualità, gestione e sicurezza richieste per le applicazioni di cui sopra e utilizzare i Prodotti dopo aver confermato le prestazioni e l'affidabilità del Prodotto reale.
Applicazioni consigliate
Attrezzature di consumo
Specifica
| Taglia L | 2,09±0,2 mm |
|---|---|
| Taglia W | 1,53±0,2 mm |
| Taglia T | 1,42±0,1 mm |
| Codice dimensione pollici (mm) | 0805 (2015) |
| Induttanza | 10nH±2% |
| Frequenza del test di induttanza | 250 MHz |
| Corrente nominale (Itemp) (basata sull'aumento della temperatura) | 600 mA |
| Massimo. della resistenza CC | 0,1Ω |
| Classe di scudo magnetico | Non schermato |
| Q(min.) | 60 |
| Frequenza del test Q | 500 MHz |
| Frequenza di autorisonanza (min.) | 4300 MHz |
| Intervallo di temperatura operativa (l'aumento della temperatura automatica non è incluso) | Da -55 ℃ a 125 ℃ |
| Marca | Murata |
| Serie | LQW2BAS_00 |
Riferimenti
| Confezione | Specifiche | Quantità di imballaggio standard |
|---|---|---|
| B | Alla rinfusa (borsa) | 500 |
| K | 330Nastro goffrato | 8000 |
| l | 180Nastro goffrato | 2000 |
| Massa (tip.) | |
|---|---|
1 pezzo | 0,014 g |
prodotto Tag:






