DLW5BTM102TQ2L Bobine d'induttanza in modalità comune di soppressione EMI
DLW5BTM102TQ2L Bobine d'induttanza in modalità comune di soppressione EMI
- muRata
- DLW5BTM102TQ2L
- SMD,1000Ω,2,5A
- 700
1. Profilo basso (altezza = 2,5 mm)
2. Dimensioni ridotte (5,0 x 5,0 mm) e corrente nominale elevata (da 2 a 6 A)
3. Alta impedenza di modo comune (max. 1400 ohm, a 100 MHz)
4. Intervallo di temperatura operativa: da -40 ℃ a +105 ℃
Applicazioni:
| Applicazioni non idonee | Assicurati di leggerli e rispettarli"Precauzioni per l'uso." |
|---|---|
| Applicazioni specifiche | Fare riferimento al nostro sito Web e alle specifiche, ecc. per informazioni su prestazioni, funzioni, qualità, gestione e sicurezza richieste per le applicazioni di cui sopra e utilizzare i Prodotti dopo aver confermato le prestazioni e l'affidabilità del Prodotto reale. |
| Applicazioni consigliate | Attrezzature di consumo |
Specifiche
| Forma | SMD |
|---|---|
| Codice dimensione (in mm) | 5050 |
| Codice dimensione (in pollici) | 2020 |
| Lunghezza | 5,0 mm |
| Tolleranza sulla lunghezza | ±0,3 mm |
| Larghezza | 5,0 mm |
| Tolleranza sulla larghezza | ±0,3 mm |
| Spessore | 2,35 mm |
| Tolleranza sullo spessore | ±0,15 mm |
| Impedenza di modo comune (a 100 MHz) | 1000Ω |
| Tolleranza dell'impedenza di modo comune (a 100 MHz). | (Tipo.) |
| Impedenza di modo comune (a 10 MHz) | 60Ω |
| Tolleranza dell'impedenza di modo comune (a 10 MHz). | min. |
| Corrente nominale | 2,5 A |
| Declassamento della corrente nominale | Sì (oltre 85 ℃) *Per i dettagli, consultare il diagramma di declassamento. |
| Tensione nominale | 100 V CC |
| Resistenza alla tensione | 250 V CC |
| Resistenza CC (massima) | 0,034Ω |
| Resistenza CC | 0,034Ω massimo. |
| Resistenza di isolamento (min.) | 10MΩ |
| Intervallo operativo di temperatura | Da -40 ℃ a 105 ℃ |
| Massa (tip.) | 0,21 g |
| Numero di circuito | 1 |
| Intervallo di temperatura operativa (incluso l'aumento della temperatura automatica) | NO |
| Marca | Murata |





