LQW18AN10NG00 0603 Induttori dimensione 10nH
LQW18AN10NG00 0603 Induttori dimensione 10nH
- Murata
- LQW18AN10NG00
- Codice dimensione 1608 (0603) in mm (in pollici), tipo avvolto
Applicazioni
Applicazioni non idonee
Assicurati di leggere e rispettare queste "Precauzioni per l'uso".
Applicazioni specifiche
Attrezzature di consumo,Attrezzature mediche [GHTF A/B/C] esclusi impianti, chirurgia e iniettori automatici,Attrezzature industriali esclusi trasporti, strutture ed apparecchiature energetiche
Fare riferimento al nostro sito Web e alle specifiche, ecc. per informazioni su prestazioni, funzioni, qualità, gestione e sicurezza richieste per le applicazioni di cui sopra e utilizzare i Prodotti dopo aver confermato le prestazioni e l'affidabilità del Prodotto reale.
Applicazioni consigliate
Attrezzature di consumo
Specifiche
| Taglia L | 1,6±0,2 mm |
|---|---|
| Taglia W | 0,8±0,2 mm |
| Taglia T | 0,8±0,2 mm |
| Codice dimensione pollici (mm) | 0603 (1608) |
| Induttanza | 10nH±2% |
| Frequenza del test di induttanza | 100 MHz |
| Corrente nominale (Itemp) (basata sull'aumento della temperatura) | 650 mA |
| Massimo. della resistenza CC | 0,11Ω |
| Classe di scudo magnetico | Non schermato |
| Q(min.) | 35 |
| Frequenza del test Q | 250 MHz |
| Frequenza di autorisonanza (min.) | 6000 MHz |
| Intervallo di temperatura operativa (l'aumento della temperatura automatica non è incluso) | Da -55 ℃ a 125 ℃ |
| Marca | Murata |
| Serie | LQW18AN_00 |
Riferimenti
| Confezione | Specifiche | Quantità di imballaggio standard |
|---|---|---|
| B | Alla rinfusa (borsa) | 500 |
| D | Nastro di carta da 180 mm | 4000 |
| J | Nastro di carta da 330 mm | 10000 |
| Massa (tip.) | |
|---|---|
1 pezzo | 0,003 g |
prodotto Tag:






