Bobine induttori SMD VLS201610HBX1
 
                                        
                                    Bobine induttori SMD VLS201610HBX1
                            - NO
- VLS201610HBX-1R5M-1
- 1,5uH 2,2A 1,5uH 2,2A
- 2000
Piccole dimensioni, basso profilo
Grande corrente ottenuta attraverso l'uso di materiale con nucleo magnetico metallico
| Attributo prodotto | Valore dell'attributo | Seleziona Attributo | 
|---|---|---|
| NO | ||
| Categoria di prodotto: | Induttori di potenza - SMD | |
| RoHS: | Dettagli | |
| Induttore ad alta potenza | ||
| SMD/SMT | ||
| 0806 (metrica 2016) | ||
| Schermato | ||
| 1,5 uH | ||
| 20% | ||
| 1,92 A | ||
| 116 mOhm | ||
| 2,2A | ||
| -40 C | ||
| +105 C | ||
| - | ||
| Montaggio su circuito stampato | ||
| 2 mm | ||
| 1,6 mm | ||
| 1 millimetro | ||
| - | ||
| Metallo | ||
| VLS-HBX-1 | ||
| Bobina | ||
| Tagliare il nastro | ||
| MouseReel | ||
| Applicazione: | Commerciale | |
| Marca: | NO | |
| Codice caso - in: | 0806 | |
| Codice cassa - mm: | 2016 | |
| Tipo di nucleo: | Filo avvolto | |
| Prodotto: | Induttori di potenza | |
| Tipologia di prodotto: | Induttori di potenza - SMD | |
| Frequenza di risonanza automatica: | - | |
| 2000 | ||
| Sottocategoria: | Induttori, induttanze e bobine | |
| Terminazione: | Standard | |
| Frequenza di prova: | 1 megahertz | |
| Alias n. parte: | VLS201610HBX-1R5M-1 VLS201610HBX-1R5M | |
| Unità di peso: | 0,000758 once | 
prodotto Tag: 
                        
                    
 
                                                



 
         
        