Bobine degli induttori SMD serie BCL322515RT
Bobine degli induttori SMD serie BCL322515RT
- NO
- BCL322515RT-100M-D
- Induttori di potenza - SMD 10uH 20% 0.32ohm 1.2A AEC-Q200
- 2000
L'adozione del nuovo metodo ha prodotto un'elevata induttanza che non poteva essere raggiunta con i materiali metallici convenzionali.
A causa delle proprietà dei materiali metallici, sono più in grado di gestire correnti maggiori rispetto ai materiali in ferrite.
L'uso di materiali ad alto µ ha permesso di ottenere un basso Rdc nei prodotti metallici.
La bobina è completamente incapsulata con un materiale magnetico per ridurre al minimo il flusso di dispersione.
Supporta una tensione nominale di 40 V.
Intervallo di temperatura operativa: da –55 a +155°C (incluso l'aumento della temperatura propria)
Conforme alla norma AEC-Q200.
Specifiche
Attributo del prodotto | Valore dell'attributo | Seleziona Attributo |
---|---|---|
NO | ||
Categoria di prodotto: | Induttori di potenza - SMD | |
RoHS: | Dettagli | |
Induttanza di potenza | ||
SMD/SMT | ||
1210 (3225 metrico) | ||
Schermato | ||
10 uH | ||
20% | ||
1,51 A | ||
320 mOhm | ||
1,2 A | ||
- 55 C | ||
+155 C | ||
- | ||
Montaggio su circuito stampato | ||
3,2 mm | ||
2,5 mm | ||
1,5 mm | ||
- | ||
Ferrite | ||
AEC-Q200 | ||
BCL | ||
Bobina | ||
Tagliare il nastro | ||
MouseReel | ||
Applicazione: | Settore automobilistico | |
Marca: | NO | |
Codice caso - in: | 1210 | |
Codice cassa - mm: | 3225 | |
Tipo di nucleo: | Filo avvolto | |
Prodotto: | Induttori di potenza | |
Tipologia di prodotto: | Induttori di potenza - SMD | |
Frequenza di risonanza automatica: | - | |
2000 | ||
Sottocategoria: | Induttori, induttanze e bobine | |
Terminazione: | Standard | |
Frequenza di prova: | 1 megahertz | |
Alias n. parte: | BCL322515RT-100M-D - | |
Unità di peso: | 0,001764 once |
prodotto Tag: